게임

# 게임일자 진영 소환사이름 라인 챔피언 K D A 딜량 받은 데미지 시야점수
154 2023-03-03 블루 Pening 정글 자르반 4세 9 11 3 15,225 29,919 26
2023-03-03 블루 TOP QUEEENN 세트 6 8 2 18,854 44,007 45
2023-03-03 블루 젤스키 미드 가렌 2 5 2 11,392 28,693 14
2023-03-03 블루 설명충등판 서포터 애니비아 3 7 11 20,197 20,139 76
2023-03-03 블루 망 드 원딜 말자하 2 6 9 10,490 14,793 24
2023-03-03 레드 찬스는기회다 서포터 모르가나 3 3 20 10,702 12,685 57
2023-03-03 레드 TEA TREE 정글 리 신 15 4 11 25,642 34,162 36
2023-03-03 레드 검은랑노왕 미드 트위스티드 페이트 7 0 23 38,078 18,088 28
2023-03-03 레드 Known5 사이온 3 12 9 23,535 31,321 26
2023-03-03 레드 Code201 원딜 케넨 9 3 14 18,807 17,509 24
153 2023-03-03 블루 Pening 이렐리아 4 1 0 3,207 7,319 22
2023-03-03 블루 TEA TREE 서포터 사일러스 5 1 1 7,303 14,514 15
2023-03-03 블루 Code201 서포터 베이가 2 0 5 7,482 7,403 12
2023-03-03 블루 젤스키 서포터 말파이트 3 1 1 9,530 6,604 9
2023-03-03 블루 설명충등판 서포터 애니비아 2 2 7 6,308 7,800 46
2023-03-03 레드 TOP QUEEENN 서포터 애쉬 0 5 1 2,211 5,733 18
2023-03-03 레드 Known5 서포터 샤코 2 1 2 8,512 5,858 38
2023-03-03 레드 찬스는기회다 서포터 오공 2 4 2 3,939 14,608 18
2023-03-03 레드 검은랑노왕 애니비아 1 4 0 6,781 11,928 13
2023-03-03 레드 망 드 서포터 오른 0 2 3 3,291 9,270 13
152 2023-02-09 블루 TOP QUEEENN 서포터 애쉬 3 10 9 11,515 22,507 69
2023-02-09 블루 젤스키 모데카이저 4 5 4 22,849 34,740 24
2023-02-09 블루 Code201 자르반 4세 5 7 12 20,365 25,262 21
2023-02-09 블루 yarmik 원딜 베인 5 12 6 18,204 24,728 29
2023-02-09 블루 Known5 정글 샤코 5 7 8 16,440 30,355 37
2023-02-09 레드 다서칸여서칸 야스오 10 6 12 24,633 24,417 34
2023-02-09 레드 설명충등판 미드 아크샨 13 4 6 34,565 18,121 23
2023-02-09 레드 Pening 정글 자르반 4세 12 5 17 19,390 26,320 45
2023-02-09 레드 망 드 말파이트 5 5 11 15,676 24,161 26
2023-02-09 레드 찬스는기회다 정글 알리스타 1 2 26 9,687 29,827 85
151 2023-02-09 블루 Pening 원딜 제리 1 4 3 8,785 15,201 26
2023-02-09 블루 다서칸여서칸 야스오 2 10 1 9,169 19,798 18
2023-02-09 블루 망 드 정글 아무무 5 7 1 9,297 24,038 25
2023-02-09 블루 찬스는기회다 서포터 나미 1 6 6 4,481 12,822 42
2023-02-09 블루 설명충등판 미드 조이 3 5 0 9,322 10,275 28
2023-02-09 레드 Known5 원딜 샤코 3 3 11 12,780 13,171 21
2023-02-09 레드 TOP QUEEENN 미드 트리스타나 7 2 7 12,547 15,900 34
2023-02-09 레드 젤스키 서포터 우디르 13 3 9 21,371 17,958 19
2023-02-09 레드 Code201 서포터 판테온 3 2 14 11,395 13,028 47
2023-02-09 레드 yarmik 원딜 카이사 6 2 8 9,245 8,803 33
150 2023-02-09 블루 Code201 알리스타 3 4 21 18,784 45,178 40
2023-02-09 블루 yarmik 원딜 시비르 4 3 15 18,994 17,061 40
2023-02-09 블루 젤스키 정글 마스터 이 21 4 8 45,371 29,222 29
2023-02-09 블루 TOP QUEEENN 미드 사일러스 10 6 8 22,786 33,636 35
2023-02-09 블루 Known5 서포터 샤코 3 4 13 13,194 16,677 92
2023-02-09 레드 망 드 정글 아우렐리온 솔 0 10 7 9,678 35,699 35
2023-02-09 레드 찬스는기회다 서포터 트런들 5 10 4 8,204 34,641 60
2023-02-09 레드 Pening 원딜 이즈리얼 4 6 7 26,307 22,689 27
2023-02-09 레드 다서칸여서칸 미드 요네 10 6 2 27,189 26,785 53
2023-02-09 레드 설명충등판 애니비아 2 9 5 23,610 28,736 28
149 2023-01-31 블루 Pening 이렐리아 7 5 4 10,629 18,398 31
2023-01-31 블루 젤스키 정글 마오카이 3 1 10 22,965 32,449 12
2023-01-31 블루 Code201 미드 탈리야 2 7 14 23,250 18,309 17
2023-01-31 블루 미자아줌마 서포터 럭스 7 4 11 18,891 9,597 82
2023-01-31 블루 유냐몽 원딜 9 3 11 24,491 14,269 45
2023-01-31 레드 다서칸여서칸 원딜 야스오 1 6 3 9,043 26,239 25
2023-01-31 레드 설명충등판 애니비아 4 5 3 16,020 21,783 38
2023-01-31 레드 망 드 서포터 말파이트 0 8 7 6,039 21,861 56
2023-01-31 레드 TEA TREE 정글 리 신 6 7 4 9,670 34,778 39
2023-01-31 레드 능수버들 노왕 미드 갈리오 9 2 6 25,735 21,339 47
148 2023-01-31 블루 Pening 미드 아칼리 2 10 4 9,116 24,225 13
2023-01-31 블루 Code201 원딜 징크스 2 8 1 7,213 16,600 25
2023-01-31 블루 망 드 정글 아무무 1 5 4 3,887 17,688 20
2023-01-31 블루 젤스키 오공 4 6 0 8,141 21,988 13
2023-01-31 블루 미자아줌마 서포터 카르마 1 5 1 8,765 12,703 42
2023-01-31 레드 능수버들 노왕 서포터 모르가나 1 2 15 6,707 9,053 68
2023-01-31 레드 TEA TREE 정글 사일러스 7 0 10 15,072 22,308 41
2023-01-31 레드 설명충등판 15 1 5 25,556 13,192 20
2023-01-31 레드 다서칸여서칸 미드 야스오 8 7 4 19,479 19,928 14
2023-01-31 레드 유냐몽 원딜 3 0 6 7,739 6,834 43
147 2023-01-31 블루 TEA TREE 정글 사일러스 10 2 8 20,544 32,151 35
2023-01-31 블루 설명충등판 애니비아 3 4 4 14,516 15,469 34
2023-01-31 블루 다서칸여서칸 서포터 세트 0 5 10 10,266 27,556 74
2023-01-31 블루 유냐몽 원딜 7 0 17 18,873 11,055 40
2023-01-31 블루 능수버들 노왕 미드 갈리오 9 0 15 21,189 12,438 28
2023-01-31 레드 Pening 원딜 이즈리얼 0 7 3 13,256 16,387 25
2023-01-31 레드 미자아줌마 서포터 럭스 1 8 4 13,832 14,760 55
2023-01-31 레드 망 드 정글 문도 박사 2 7 4 9,656 41,118 29
2023-01-31 레드 Code201 미드 탈리야 0 4 4 14,738 15,280 25
2023-01-31 레드 젤스키 잭스 8 3 1 19,537 22,464 15
146 2023-01-29 블루 yarmik 원딜 바루스 4 1 11 13,157 9,585 23
2023-01-29 블루 Code201 서포터 베이가 3 3 12 9,248 10,437 49
2023-01-29 블루 유냐몽 미드 럭스 13 0 8 19,214 2,829 31
2023-01-29 블루 찬스는기회다 정글 리 신 1 3 8 2,697 22,955 28
2023-01-29 블루 응존못 오공 8 2 7 18,746 17,793 8
2023-01-29 레드 양말꾼 서포터 세라핀 0 5 1 2,694 10,666 16
2023-01-29 레드 마지막향기꼬 미드 다이애나 4 7 1 8,765 16,315 26
2023-01-29 레드 망 드 정글 아무무 1 7 5 3,238 22,052 19
2023-01-29 레드 다서칸여서칸 잭스 0 4 6 6,052 16,107 13
2023-01-29 레드 Pening 원딜 케이틀린 4 6 0 10,231 13,636 18
145 2023-01-29 블루 Pening 미드 이렐리아 8 6 0 10,320 21,260 19
2023-01-29 블루 마지막향기꼬 피오라 1 6 1 7,252 20,593 11
2023-01-29 블루 양말꾼 서포터 나미 0 7 2 2,554 11,530 17
2023-01-29 블루 다서칸여서칸 원딜 야스오 0 6 1 2,186 15,845 15
2023-01-29 블루 망 드 정글 아무무 1 5 7 8,897 23,617 26
2023-01-29 레드 찬스는기회다 정글 사일러스 2 4 8 8,800 21,584 26
2023-01-29 레드 유냐몽 원딜 11 0 6 12,869 5,029 20
2023-01-29 레드 응존못 미드 빅토르 7 3 7 20,357 10,930 16
2023-01-29 레드 Code201 나르 8 2 16 22,402 17,935 21
2023-01-29 레드 yarmik 서포터 카르마 2 1 14 7,745 4,339 38
144 2023-01-27 블루 망 드 정글 아무무 2 8 17 13,485 42,006 36
2023-01-27 블루 5태시기 브랜드 6 6 16 34,386 24,159 29
2023-01-27 블루 Pening 그웬 8 9 7 20,669 41,397 38
2023-01-27 블루 TOP QUEEENN 서포터 럭스 4 9 13 20,695 19,972 100
2023-01-27 블루 유냐몽 원딜 12 5 11 38,029 21,501 51
2023-01-27 레드 찬스는기회다 서포터 모르가나 2 8 17 6,229 23,728 109
2023-01-27 레드 yarmik 원딜 케이틀린 2 7 19 15,661 25,625 91
2023-01-27 레드 능수버들 노왕 미드 베이가 11 6 10 43,288 30,777 48
2023-01-27 레드 타이탄1004 정글 신 짜오 7 6 18 22,327 50,895 39
2023-01-27 레드 젤스키 가렌 15 5 3 34,986 43,838 21
143 2023-01-27 블루 젤스키 피오라 8 4 5 20,430 28,833 49
2023-01-27 블루 찬스는기회다 서포터 카르마 0 5 17 2,834 14,130 67
2023-01-27 블루 능수버들 노왕 갈리오 5 2 13 18,319 18,167 51
2023-01-27 블루 타이탄1004 정글 신 짜오 11 5 11 19,792 35,087 57
2023-01-27 블루 yarmik 원딜 바루스 4 0 11 13,095 14,976 37
2023-01-27 레드 Pening 서포터 세나 0 7 13 12,140 15,677 64
2023-01-27 레드 망 드 정글 마오카이 1 4 5 5,899 26,103 21
2023-01-27 레드 유냐몽 원딜 6 4 4 15,082 16,304 33
2023-01-27 레드 TOP QUEEENN 4 7 4 14,050 20,022 40
2023-01-27 레드 5태시기 미드 브랜드 4 6 5 27,164 15,907 31
142 2023-01-25 블루 치키초코차 칼리스타 3 10 7 15,875 29,783 39
2023-01-25 블루 능수버들 노왕 미드 애니비아 7 8 8 28,097 29,495 39
2023-01-25 블루 TOP QUEEENN 정글 마스터 이 2 9 6 9,145 28,815 32
2023-01-25 블루 Pening 원딜 자야 4 6 11 18,380 20,920 48
2023-01-25 블루 찬스는기회다 서포터 라칸 3 9 10 4,901 20,997 82
2023-01-25 레드 설명충등판 미드 아크샨 15 3 15 37,775 18,218 35
2023-01-25 레드 망 드 정글 비에고 1 6 9 5,282 30,949 39
2023-01-25 레드 Known5 원딜 닐라 8 4 15 18,561 26,459 39
2023-01-25 레드 Code201 서포터 케넨 9 3 21 30,164 19,331 107
2023-01-25 레드 다서칸여서칸 잭스 9 3 5 11,444 22,479 25
141 2023-01-25 블루 Code201 정글 렝가 13 4 14 32,589 35,332 34
2023-01-25 블루 다서칸여서칸 원딜 야스오 8 0 16 19,413 19,909 22
2023-01-25 블루 설명충등판 미드 피즈 17 1 5 24,807 16,885 32
2023-01-25 블루 망 드 말자하 0 1 3 5,384 5,123 22
2023-01-25 블루 Known5 서포터 세주아니 4 7 18 13,143 27,504 75
2023-01-25 레드 TOP QUEEENN 서포터 애쉬 3 11 5 13,046 21,755 59
2023-01-25 레드 찬스는기회다 정글 트런들 3 7 3 12,788 29,820 42
2023-01-25 레드 능수버들 노왕 미드 오리아나 2 9 3 13,701 22,545 29
2023-01-25 레드 Pening 그웬 2 5 1 9,564 22,694 34
2023-01-25 레드 치키초코차 원딜 이즈리얼 3 11 6 24,038 19,830 19
140 2023-01-25 블루 Pening 아칼리 4 2 5 8,576 19,224 31
2023-01-25 블루 찬스는기회다 서포터 파이크 7 3 14 8,540 13,415 86
2023-01-25 블루 TOP QUEEENN 정글 마스터 이 12 5 13 24,676 23,531 36
2023-01-25 블루 치키초코차 원딜 카이사 11 6 14 31,952 24,273 34
2023-01-25 블루 능수버들 노왕 미드 갈리오 11 0 17 28,646 13,225 37
2023-01-25 레드 Known5 서포터 세주아니 1 13 12 11,495 29,861 56
2023-01-25 레드 설명충등판 미드 애니비아 1 6 5 12,047 20,993 36
2023-01-25 레드 Code201 베이가 6 7 1 14,541 17,081 25
2023-01-25 레드 다서칸여서칸 원딜 야스오 6 8 3 16,326 21,184 17
2023-01-25 레드 망 드 정글 마오카이 2 11 3 8,655 33,960 21
139 2023-01-23 블루 젤스키 미드 스웨인 3 3 14 18,058 42,367 41
2023-01-23 블루 다서칸여서칸 잭스 6 4 3 13,029 30,971 31
2023-01-23 블루 TOP QUEEENN 정글 마스터 이 7 5 10 22,062 31,296 46
2023-01-23 블루 Pening 원딜 루시안 6 2 10 25,997 20,551 47
2023-01-23 블루 찬스는기회다 서포터 나미 1 4 16 6,149 16,994 81
2023-01-23 레드 yarmik 원딜 시비르 2 4 5 16,469 17,631 53
2023-01-23 레드 유냐몽 미드 럭스 6 3 4 20,966 15,010 67
2023-01-23 레드 망 드 정글 워윅 3 8 6 13,272 40,842 31
2023-01-23 레드 설명충등판 브랜드 6 5 6 43,334 21,357 26
2023-01-23 레드 미간에꽂아듀띠 서포터 라칸 1 4 10 8,884 22,616 121
138 2023-01-23 블루 설명충등판 아크샨 15 7 8 34,911 23,776 44
2023-01-23 블루 미간에꽂아듀띠 서포터 노틸러스 1 5 26 11,184 29,251 100
2023-01-23 블루 유냐몽 미드 벡스 6 2 9 18,662 12,231 60
2023-01-23 블루 망 드 정글 아무무 5 3 12 12,730 26,894 54
2023-01-23 블루 yarmik 원딜 케이틀린 10 2 19 37,953 18,152 50
2023-01-23 레드 젤스키 카사딘 7 5 3 21,174 40,841 41
2023-01-23 레드 TOP QUEEENN 서포터 블리츠크랭크 2 9 7 8,473 27,534 86
2023-01-23 레드 다서칸여서칸 야스오 4 4 2 16,972 27,882 39
2023-01-23 레드 Pening 원딜 카이사 4 9 2 15,407 22,784 35
2023-01-23 레드 찬스는기회다 정글 녹턴 2 10 7 9,999 41,263 58
137 2023-01-23 블루 Pening 트위스티드 페이트 0 5 4 8,566 16,249 35
2023-01-23 블루 찬스는기회다 정글 모데카이저 4 5 3 8,989 28,334 50
2023-01-23 블루 다서칸여서칸 원딜 야스오 6 6 4 13,954 21,450 20
2023-01-23 블루 젤스키 피오라 4 4 1 14,575 32,226 15
2023-01-23 블루 TOP QUEEENN 서포터 블리츠크랭크 1 10 7 7,499 19,606 72
2023-01-23 레드 미간에꽂아듀띠 서포터 아무무 1 5 19 10,929 16,878 79
2023-01-23 레드 설명충등판 애니비아 7 2 6 23,104 13,739 28
2023-01-23 레드 유냐몽 미드 10 0 11 22,386 10,328 38
2023-01-23 레드 yarmik 원딜 바루스 9 4 10 15,950 13,132 25
2023-01-23 레드 망 드 정글 마오카이 3 4 16 10,972 24,433 41
136 2023-01-19 블루 망 드 정글 아무무 4 0 10 8,175 20,021 23
2023-01-19 블루 설명충등판 원딜 미스 포츈 17 5 9 36,332 20,876 23
2023-01-19 블루 젤스키 미드 스웨인 8 2 13 17,490 31,056 25
2023-01-19 블루 응존못 하이머딩거 8 5 11 29,717 17,082 8
2023-01-19 블루 양말꾼 서포터 세라핀 1 3 16 5,013 9,100 55
2023-01-19 레드 건진법사와건희 서포터 카르마 2 10 6 9,419 21,609 67
2023-01-19 레드 아이디생성자 원딜 징크스 4 8 4 14,228 17,546 11
2023-01-19 레드 새나라의롤린이S2 미드 니코 1 7 3 17,246 18,744 19
2023-01-19 레드 나롤하네 가렌 1 5 3 5,834 29,669 17
2023-01-19 레드 치키초코차 정글 모르가나 7 8 5 20,225 26,814 25
135 2023-01-19 블루 새나라의롤린이S2 서포터 애쉬 0 8 7 10,275 14,401 46
2023-01-19 블루 건진법사와건희 정글 제드 9 10 5 14,785 27,899 21
2023-01-19 블루 아이디생성자 미드 피즈 3 7 7 12,309 16,985 16
2023-01-19 블루 나롤하네 원딜 카이사 5 9 5 10,893 17,345 9
2023-01-19 블루 치키초코차 피오라 5 5 3 17,215 29,325 23
2023-01-19 레드 설명충등판 미드 아크샨 19 4 5 30,628 16,507 31
2023-01-19 레드 양말꾼 서포터 세라핀 0 5 19 5,055 12,646 51
2023-01-19 레드 망 드 말자하 3 5 7 9,064 10,995 25
2023-01-19 레드 젤스키 정글 사일러스 13 4 5 19,913 31,156 19
2023-01-19 레드 응존못 원딜 이즈리얼 4 4 16 17,667 17,327 13
134 2023-01-19 블루 망 드 미드 말자하 3 5 6 14,967 20,087 15
2023-01-19 블루 설명충등판 10 9 11 26,642 30,001 18
2023-01-19 블루 젤스키 정글 마오카이 2 7 11 15,774 31,495 14
2023-01-19 블루 응존못 원딜 케이틀린 10 7 6 25,976 26,891 15
2023-01-19 블루 양말꾼 서포터 럭스 2 7 14 13,754 14,243 43
2023-01-19 레드 치키초코차 칼리스타 15 8 4 39,039 34,333 38
2023-01-19 레드 새나라의롤린이S2 서포터 하이머딩거 1 10 9 14,465 20,217 64
2023-01-19 레드 건진법사와건희 정글 헤카림 9 5 8 15,166 44,729 33
2023-01-19 레드 아이디생성자 미드 애니비아 2 2 8 10,464 18,241 12
2023-01-19 레드 나롤하네 원딜 시비르 8 2 6 22,670 19,159 44
133 2023-01-18 블루 망 드 정글 아무무 1 9 11 11,267 39,495 24
2023-01-18 블루 유냐몽 벡스 12 5 7 41,272 23,089 28
2023-01-18 블루 마법공학마스터E 요릭 3 12 7 26,938 46,551 31
2023-01-18 블루 설명충등판 서포터 파이크 6 9 5 14,124 27,898 99
2023-01-18 블루 yarmik 케이틀린 3 8 6 17,356 22,174 38
2023-01-18 레드 젤스키 잭스 13 6 5 45,743 45,073 29
2023-01-18 레드 건진법사와건희 미드 아리 8 4 12 21,103 23,326 85
2023-01-18 레드 Code201 서포터 자르반 4세 1 7 21 11,463 24,575 104
2023-01-18 레드 다서칸여서칸 원딜 야스오 7 6 17 23,428 31,193 21
2023-01-18 레드 찬스는기회다 정글 사일러스 14 3 12 30,358 35,181 51
132 2023-01-18 블루 다서칸여서칸 서포터 야스오 5 1 4 10,272 11,637 6
2023-01-18 블루 Code201 서포터 징크스 8 1 4 17,472 9,180 22
2023-01-18 블루 젤스키 서포터 모데카이저 8 0 0 10,332 10,990 7
2023-01-18 블루 찬스는기회다 서포터 그레이브즈 1 0 2 1,821 10,889 43
2023-01-18 블루 건진법사와건희 서포터 노틸러스 0 0 8 3,186 5,140 32
2023-01-18 레드 설명충등판 서포터 티모 0 5 0 6,370 8,634 7
2023-01-18 레드 마법공학마스터E 서포터 그웬 1 4 1 5,109 21,572 17
2023-01-18 레드 망 드 서포터 말자하 0 4 1 5,026 8,096 8
2023-01-18 레드 yarmik 제리 1 4 1 4,633 10,036 7
2023-01-18 레드 유냐몽 서포터 바드 0 5 2 4,157 11,291 24
131 2023-01-18 블루 yarmik 서포터 레오나 3 1 16 6,507 14,355 67
2023-01-18 블루 유냐몽 8 2 11 15,041 11,860 37
2023-01-18 블루 마법공학마스터E 정글 초가스 12 6 5 26,466 36,868 22
2023-01-18 블루 설명충등판 원딜 아크샨 10 2 8 24,411 16,601 28
2023-01-18 블루 망 드 정글 아무무 3 6 11 10,994 31,655 19
2023-01-18 레드 찬스는기회다 서포터 노틸러스 0 8 5 3,437 16,732 71
2023-01-18 레드 젤스키 정글 우디르 9 7 4 21,290 27,792 21
2023-01-18 레드 다서칸여서칸 세트 0 10 4 18,296 30,311 12
2023-01-18 레드 Code201 원딜 모르가나 2 4 5 20,064 13,552 24
2023-01-18 레드 건진법사와건희 미드 르블랑 4 7 3 10,237 18,389 17
130 2023-01-18 블루 젤스키 사미라 7 4 2 13,203 17,304 24
2023-01-18 블루 건진법사와건희 서포터 블리츠크랭크 0 9 8 7,406 24,032 89
2023-01-18 블루 Code201 원딜 자르반 4세 3 6 6 12,947 25,384 28
2023-01-18 블루 다서칸여서칸 크산테 2 7 4 6,604 23,647 14
2023-01-18 블루 찬스는기회다 정글 녹턴 2 6 6 11,518 28,723 32
2023-01-18 레드 망 드 정글 마오카이 3 3 14 10,956 25,575 31
2023-01-18 레드 yarmik 원딜 바루스 13 4 7 21,104 14,255 59
2023-01-18 레드 마법공학마스터E 정글 다리우스 5 3 2 16,062 22,503 35
2023-01-18 레드 유냐몽 미드 럭스 6 1 11 20,677 9,928 36
2023-01-18 레드 설명충등판 서포터 애니비아 5 3 14 21,398 16,649 89
129 2023-01-17 블루 망 드 정글 아무무 5 6 20 16,423 39,906 35
2023-01-17 블루 yarmik 서포터 레오나 4 3 30 11,831 21,836 93
2023-01-17 블루 Pening 원딜 이즈리얼 17 5 12 42,822 25,446 35
2023-01-17 블루 설명충등판 미드 애니비아 16 3 18 38,902 24,880 53
2023-01-17 블루 TOP QUEEENN 4 10 14 24,174 29,915 44
2023-01-17 레드 유냐몽 벡스 12 5 4 33,256 19,891 48
2023-01-17 레드 젤스키 정글 카직스 8 11 4 28,039 44,483 27
2023-01-17 레드 Known5 원딜 세주아니 3 10 8 18,400 50,307 40
2023-01-17 레드 건진법사와건희 말파이트 0 8 10 18,635 24,014 57
2023-01-17 레드 찬스는기회다 서포터 판테온 4 12 8 14,489 29,885 134
128 2023-01-17 블루 Known5 원딜 미스 포츈 6 1 10 18,739 7,178 35
2023-01-17 블루 유냐몽 럭스 8 1 12 17,285 6,487 37
2023-01-17 블루 찬스는기회다 카르마 0 4 14 9,097 15,632 33
2023-01-17 블루 건진법사와건희 서포터 노틸러스 2 4 9 5,694 14,531 74
2023-01-17 블루 젤스키 정글 워윅 19 4 10 39,604 42,091 10
2023-01-17 레드 설명충등판 서포터 블리츠크랭크 0 7 8 4,230 17,351 67
2023-01-17 레드 TOP QUEEENN 미드 갈리오 1 6 7 9,319 20,684 33
2023-01-17 레드 Pening 이렐리아 7 8 3 21,013 30,063 26
2023-01-17 레드 망 드 정글 마오카이 5 9 7 13,104 32,219 19
2023-01-17 레드 yarmik 원딜 트리스타나 1 5 3 9,970 14,962 24
127 2023-01-17 블루 망 드 말자하 2 8 3 11,432 16,738 24
2023-01-17 블루 Pening 정글 제드 4 8 5 11,249 29,928 32
2023-01-17 블루 TOP QUEEENN 서포터 블리츠크랭크 2 7 10 6,987 22,557 69
2023-01-17 블루 yarmik 원딜 미스 포츈 4 5 7 19,241 16,986 41
2023-01-17 블루 설명충등판 미드 애니비아 3 3 8 17,941 18,232 24
2023-01-17 레드 젤스키 가렌 11 3 5 20,776 28,937 16
2023-01-17 레드 Known5 미드 샤코 0 2 5 10,490 15,833 32
2023-01-17 레드 유냐몽 원딜 10 3 10 25,337 11,960 37
2023-01-17 레드 찬스는기회다 정글 리 신 5 3 12 8,217 20,433 40
2023-01-17 레드 건진법사와건희 서포터 모르가나 5 4 17 13,586 17,135 72
126 2023-01-16 블루 망 드 미드 말자하 7 7 13 20,922 22,746 19
2023-01-16 블루 새나라의롤린이S2 이렐리아 2 8 2 4,046 26,922 24
2023-01-16 블루 마법공학마스터E 원딜 미스 포츈 13 7 11 33,463 24,762 87
2023-01-16 블루 치키초코차 정글 모르가나 13 7 16 34,082 36,338 36
2023-01-16 블루 건진법사와건희 서포터 블리츠크랭크 5 6 20 12,257 28,734 100
2023-01-16 레드 yarmik 서포터 자이라 2 7 8 18,721 14,800 74
2023-01-16 레드 TOP QUEEENN 21 9 2 39,035 32,538 36
2023-01-16 레드 유냐몽 원딜 4 7 10 15,622 19,803 45
2023-01-16 레드 Pening 정글 세트 2 8 5 11,507 51,510 44
2023-01-16 레드 지니딘 지단 미드 아지르 6 9 4 25,360 27,652 56
125 2023-01-16 블루 Pening 정글 사일러스 15 7 12 28,411 40,176 41
2023-01-16 블루 유냐몽 미드 럭스 10 3 10 24,287 16,346 45
2023-01-16 블루 TOP QUEEENN 서포터 마오카이 4 5 21 16,177 23,759 68
2023-01-16 블루 지니딘 지단 나르 8 6 13 25,109 31,387 26
2023-01-16 블루 yarmik 원딜 애쉬 2 5 18 15,641 18,706 46
2023-01-16 레드 새나라의롤린이S2 서포터 판테온 4 9 9 11,145 27,737 85
2023-01-16 레드 치키초코차 원딜 트위치 8 7 9 37,764 28,582 41
2023-01-16 레드 마법공학마스터E 정글 킨드레드 6 9 10 19,884 29,456 46
2023-01-16 레드 망 드 미드 말파이트 2 7 6 11,166 21,522 23
2023-01-16 레드 건진법사와건희 럼블 6 8 8 22,896 28,967 38
124 2023-01-16 블루 마법공학마스터E 정글 마오카이 5 13 23 44,311 69,017 58
2023-01-16 블루 망 드 말자하 2 8 17 16,568 24,479 18
2023-01-16 블루 치키초코차 칼리스타 17 12 12 57,898 49,447 49
2023-01-16 블루 건진법사와건희 제드 10 8 11 25,851 35,241 45
2023-01-16 블루 설명충등판 서포터 애니비아 6 3 23 39,739 25,931 116
2023-01-16 레드 Pening 정글 비에고 16 5 13 39,777 56,303 52
2023-01-16 레드 지니딘 지단 우르곳 14 5 9 36,316 52,816 68
2023-01-16 레드 yarmik 원딜 바루스 1 12 28 35,249 36,288 54
2023-01-16 레드 유냐몽 미드 벡스 13 6 9 39,458 31,317 66
2023-01-16 레드 TOP QUEEENN 서포터 블리츠크랭크 0 12 25 16,178 41,724 89
120 2022-12-30 블루 젤스키 문도 박사 5 4 6 23,959 36,564 18
2022-12-30 블루 유냐몽 원딜 8 2 5 27,622 13,404 50
2022-12-30 블루 다서칸여서칸 미드 야스오 6 6 5 34,695 28,411 34
2022-12-30 블루 망 드 정글 마오카이 3 3 11 11,733 29,634 39
2022-12-30 블루 Pening 서포터 세나 4 2 13 18,145 13,239 99
2022-12-30 레드 TOP QUEEENN 미드 갈리오 2 4 10 19,207 29,408 24
2022-12-30 레드 yarmik 원딜 미스 포츈 1 7 5 9,120 20,153 30
2022-12-30 레드 Known5 서포터 샤코 1 3 9 18,778 18,657 80
2022-12-30 레드 마법공학마스터E 피오라 8 4 3 23,507 39,295 37
2022-12-30 레드 찬스는기회다 정글 사일러스 5 8 1 14,021 42,552 30
119 2022-12-30 블루 망 드 미드 말자하 3 7 11 19,366 23,485 15
2022-12-30 블루 젤스키 말파이트 11 6 6 25,559 35,059 13
2022-12-30 블루 Pening 정글 엘리스 7 10 10 19,579 36,455 58
2022-12-30 블루 찬스는기회다 서포터 애쉬 2 10 14 9,129 19,858 54
2022-12-30 블루 Known5 원딜 미스 포츈 3 8 13 28,471 21,054 50
2022-12-30 레드 유냐몽 미드 제라스 6 4 14 29,506 17,120 52
2022-12-30 레드 다서칸여서칸 야스오 5 7 8 22,741 29,765 31
2022-12-30 레드 TOP QUEEENN 서포터 블리츠크랭크 2 6 21 12,528 24,924 64
2022-12-30 레드 마법공학마스터E 정글 워윅 11 7 10 24,170 41,487 32
2022-12-30 레드 yarmik 원딜 바루스 17 2 9 30,583 18,335 34
118 2022-12-30 블루 유냐몽 원딜 벡스 11 3 15 42,456 16,379 53
2022-12-30 블루 yarmik 애쉬 6 5 16 24,509 23,040 48
2022-12-30 블루 TOP QUEEENN 서포터 블리츠크랭크 4 3 13 13,045 28,618 91
2022-12-30 블루 다서칸여서칸 세트 7 6 10 32,895 49,473 28
2022-12-30 블루 마법공학마스터E 정글 워윅 19 8 11 44,106 64,642 37
2022-12-30 레드 젤스키 요릭 8 9 5 56,472 55,764 18
2022-12-30 레드 Pening 정글 아이번 2 8 10 11,252 22,779 35
2022-12-30 레드 찬스는기회다 원딜 라이즈 4 10 4 12,077 35,471 31
2022-12-30 레드 Known5 서포터 샤코 5 11 6 29,619 29,530 114
2022-12-30 레드 망 드 미드 말자하 6 9 6 28,256 28,544 28
117 2022-12-11 블루 Pening 원딜 이즈리얼 13 5 12 42,659 24,594 22
2022-12-11 블루 유냐몽 미드 벡스 14 8 11 40,100 26,745 29
2022-12-11 블루 능수버들 노왕 서포터 갈리오 3 6 19 25,471 28,242 70
2022-12-11 블루 Known5 정글 6 8 13 20,847 31,158 37
2022-12-11 블루 찬스는기회다 모데카이저 5 6 7 29,860 38,241 25
2022-12-11 레드 Code201 미드 피즈 8 6 5 17,143 21,154 37
2022-12-11 레드 젤스키 정글 문도 박사 15 7 11 54,159 84,596 40
2022-12-11 레드 응존못 사일러스 4 6 10 24,285 40,622 26
2022-12-11 레드 yarmik 원딜 케이틀린 4 11 10 15,081 23,494 41
2022-12-11 레드 TOP QUEEENN 서포터 럭스 2 11 11 10,020 20,072 65
